総務・人事の実務で参照しやすい、現行の最低賃金と主な社会保険料率です。改定があれば自動で更新します。
地域別最低賃金
47都道府県の単純平均: 1,067円 (47都道府県の単純平均(全国加重平均ではありません))
| 都道府県 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 1,141円(令和8年10月1日からは1,196円) | 令和7年11月1日 |
| 千葉県 | 1,140円(令和8年10月1日からは1,195円) | 令和7年10月3日 |
| 東京都 | 1,226円(令和8年10月1日からは1,280円) | 令和7年10月3日 |
| 神奈川県 | 1,225円(令和8年10月1日からは1,279円) | 令和7年10月4日 |
| 北海道 | 1,075円(令和8年10月1日からは1,131円) | 令和7年10月4日 |
| 青森県 | 1,029円 | 令和7年11月21日 |
| 岩手県 | 1,031円 | 令和7年12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円(令和8年10月1日からは1,098円) | 令和7年10月4日 |
| 秋田県 | 1,031円 | 令和8年3月31日 |
| 山形県 | 1,032円 | 令和7年12月23日 |
| 福島県 | 1,033円 | 令和8年1月1日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 令和7年10月12日 |
| 栃木県 | 1,068円(令和8年10月1日からは1,125円) | 令和7年10月1日 |
| 群馬県 | 1,063円(令和8年10月3日からは1,120円) | 令和8年3月1日 |
| 新潟県 | 1,050円(令和8年10月1日からは1,108円) | 令和7年10月2日 |
| 富山県 | 1,062円(令和8年10月1日からは1,119円) | 令和7年10月12日 |
| 石川県 | 1,054円(令和8年10月3日からは1,113円) | 令和7年10月8日 |
| 福井県 | 1,053円(令和8年10月4日からは1,112円) | 令和7年10月8日 |
| 山梨県 | 1,052円 | 令和7年12月1日 |
| 長野県 | 1,061円(令和8年10月2日からは1,117円) | 令和7年10月3日 |
| 岐阜県 | 1,065円(令和8年10月1日からは1,121円) | 令和7年10月18日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 令和7年11月1日 |
| 愛知県 | 1,140円(令和8年10月1日からは1,195円) | 令和7年10月18日 |
| 京都府 | 1,122円 | 令和7年11月21日 |
| 大阪府 | 1,177円(令和8年10月1日からは1,231円) | 令和7年10月16日 |
| 三重県 | 1,087円(令和8年10月1日からは1,143円) | 令和7年11月21日 |
| 滋賀県 | 1,080円(令和8年10月3日からは1,136円) | 令和7年10月5日 |
| 兵庫県 | 1,116円(令和8年10月1日からは1,172円) | 令和7年10月4日 |
| 奈良県 | 1,051円(令和8年10月4日からは1,107円) | 令和7年11月16日 |
| 和歌山県 | 1,045円(令和8年10月3日からは1,101円) | 令和7年11月1日 |
| 鳥取県 | 1,030円(令和8年10月3日からは1,090円) | 令和7年10月4日 |
| 島根県 | 1,033円 | 令和7年11月17日 |
| 岡山県 | 1,047円(令和8年10月2日からは1,104円) | 令和7年12月1日 |
| 広島県 | 1,085円 | 令和7年11月1日 |
| 山口県 | 1,043円 | 令和7年10月16日 |
| 徳島県 | 1,046円 | 令和8年1月1日 |
| 香川県 | 1,036円(令和8年10月1日からは1,092円) | 令和7年10月18日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 令和7年12月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | 令和7年12月1日 |
| 福岡県 | 1,057円(令和8年10月4日からは1,114円) | 令和7年11月16日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 令和7年11月21日 |
| 長崎県 | 1,031円 | 令和7年12月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | 令和8年1月1日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 令和8年1月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 令和7年11月1日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 令和7年12月1日 |
社会保険料率
- 厚生年金保険料率: 18.3% (一般の被保険者の保険料率(労使折半))
- 労災保険料率: 労災保険料率は事業の種類により異なります。公式の料率表をご確認ください。 料率表
| 都道府県 | 協会けんぽ健康保険料率 |
|---|---|
| 埼玉県 | 9.67% |
| 千葉県 | 9.73% |
| 東京都 | 9.85% |
| 神奈川県 | 9.92% |
| 北海道 | 10.28% |
| 青森県 | 9.85% |
| 岩手県 | 9.51% |
| 宮城県 | 10.10% |
| 秋田県 | 10.01% |
| 山形県 | 9.75% |
| 福島県 | 9.50% |
| 茨城県 | 9.52% |
| 栃木県 | 9.82% |
| 群馬県 | 9.68% |
| 新潟県 | 9.21% |
| 富山県 | 9.59% |
| 石川県 | 9.70% |
| 福井県 | 9.71% |
| 山梨県 | 9.55% |
| 長野県 | 9.63% |
| 岐阜県 | 9.80% |
| 静岡県 | 9.61% |
| 愛知県 | 9.93% |
| 三重県 | 9.77% |
| 滋賀県 | 9.88% |
| 京都府 | 9.89% |
| 大阪府 | 10.13% |
| 兵庫県 | 10.12% |
| 奈良県 | 9.91% |
| 和歌山県 | 10.06% |
| 鳥取県 | 9.86% |
| 島根県 | 9.94% |
| 岡山県 | 10.05% |
| 広島県 | 9.78% |
| 山口県 | 10.15% |
| 徳島県 | 10.24% |
| 香川県 | 10.02% |
| 愛媛県 | 9.98% |
| 高知県 | 10.05% |
| 福岡県 | 10.11% |
| 佐賀県 | 10.55% |
| 長崎県 | 10.06% |
| 熊本県 | 10.08% |
| 大分県 | 10.08% |
| 宮崎県 | 9.77% |
| 鹿児島県 | 10.13% |
| 沖縄県 | 9.44% |